w kategorii dostępne są:
Przeznaczenie | płyty do termoizolacji tarasów |
Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronnymi powłokami z aluminium |
Rodzaj płyt |
płyty płaskie |
Wymiary | 1200 x 600 mm |
Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
Współczynnik przewodzenia ciepła(D) | 0,023 |
Współczynnik przewodzenia ciepła(EU) | 0,022 |
Indeks PIR | >250 |
Typ zastosowania | DAA dh |
Grubość | Pow. / opak. | Nr artykułu |
20 mm | 16,56 m2 | 4400 4020 |
30 mm | 11,52 m2 | 4400 4030 |
40 mm | 8,64 m2 | 4400 4040 |
50 mm | 7,20 m2 | 4400 4050 |
60 mm | 5,76 m2 | 4400 4060 |
70 mm | 5,04 m2 | 4400 4070 |
80 mm | 4,32 m2 | 4400 4080 |
100 mm | 3,60 m2 | 4400 4100 |
BauderLIQUITEC PU Detail to wysokiej klasy jednokomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych. Doskonale sprawdza się przy wykonaniu hydroizolacji skomplikowanych i trudno dostepnych miejsc takich jak miejsca połączeń oraz przejść przez połać dachu.
Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga mieszania, co więcej może być po otwarciu przechowywany w pojemniku i użyty wielokrotnie w czasie kolejnych miesięcy.
Materiał | polieter terminowany silanami, nie zawiera rozpuszczalników |
Komponenty | 1 - komponentowy |
Gęstość | okoła 1,35 g/cm3 |
Kolor | szary łupek |
Zużycie | około 3,1 kg/m2 - grubość warstwy 2,5 mm |
Temperatura montażu | podłoże (+5 ...+55) °C |
Możliwość chodzenia | po około 4-8 godzinach |
Składowanie | przynajmniej 12 miesięcy |
Wielkość opakowania | 6 kg wiadro plastikowe; 14 kg wiadro plastikowe |
Numer artykułu | 2110 0006; 2110 0014 |
Płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną warstwą z aluminium i frezem.
Przeznaczenie | szybki montaż na wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych |
Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną powłoką aluminiową |
Wykonanie | płaskie płyty z frezem |
Rozmiar płyt | 2400 x 1200 mm (powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm) |
Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
Grupa przewodności cieplnej (D) | 0,023 |
Grupa przewodności cieplnej (EU) | 0,022 |
Indeks PIR | >250 |
Typ zastosowania | DAA dh; DEO dh |
Grubość | Pow./opak. | Nr artykułu |
60 mm | 14,4 m2 | 4510 0060 |
80 mm | 11,52 m2 | 4510 0080 |
100 mm | 8,64 m2 | 4510 0100 |
120 mm | 8,64 m2 | 4510 0120 |
140 mm | 8,64 m2 | 4510 0140 |
160 mm | 8,64 m2 | 4510 0160 |
180 mm | 8,64 m2 | 4510 0180 |
200 mm | 5,76 m2 | 4510 0200 |
Przeznaczenie | płyty do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach |
Opis | płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powłokami z włókniny mineralnej |
Rodzaj krawędzi |
płyty płaskie bez frezu (M) płyty płaskie z frezem (MF) |
Wymiary płyt | 1200 x 600 mm (powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm) |
Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
Współczynnik przewodzenia ciepła(D) | 0,029 (<80 mm) 0,027 (≥80 mm) |
Współczynnik przewodzenia ciepła (EU) | 0,028 (<80 mm) 0,026 (80 mm – <120 mm) 0,025 (≥120 mm) |
Indeks PIR | >250 |
Typ zastosowania | DAA dh; DEO dh |
Grubość | pow. / opak. | Nr artykułu |
20 mm | 16,56 m2 | 4800 0020 |
30 mm | 11,52 m2 | 4800 0030 |
40 mm | 8,64 m2 | 4800 0040 |
50 mm | 7,20 m2 | 4800 0050 |
60 mm | 5,76 m2 | 4800 0060 |
80 mm | 4,32 m2 | 4800 0080 |
100 mm | 3,60 m2 | 4800 0100 |
Grubość | Pow. / opak. | Nr artykułu |
40 mm | 8,64 m2 | 4810 0040 |
50 mm | 7,20 m2 | 4810 0050 |
60 mm | 5,76 m2 | 4810 0060 |
80 mm | 4,32 m2 | 4810 0080 |
100 mm | 3,60 m2 | 4810 0100 |
120 mm | 2,88 m2 | 4810 0120 |
140 mm | 2,16 m2 | 4810 0140 |
160 mm | 2,16 m2 | 4810 0160 |
180 mm | 1,44 m2 | 4810 0180 |
200 mm | 1,44 m2 | 4810 0200 |
Przeznaczenie | termoizolacja z wyrobionym spadkiem dachów płaskich |
Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich bez warstw kryjących |
Rodzaj płyty |
płyty spadkowe (dostępne również płyty płaskie) |
Wymiary | 1200 x 800 mm spadek na górnej powierzchni |
Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
Współczynnik przewodzenia ciepła (D) | 0,030 |
Współczynnik przewodzenia ciepła (EU) | 0,027 (<80 mm) 0,026 (80-<120mm) 0,025 (≥120 mm) |
Indeks PIR | >250 |
Typ zastosowania | DAA dh; DEO dh |
Płyty spadkowe | 9611 0033 |
Płyty płaskie | 9611 2033 |
Płyty koszowe (800x800 mm) | 9613 3033 |
Płyty kalenicowe (800x800 mm) | 9613 5033 |
Przeznaczenie | szczelny system hydroizolacji z wyrobionym spadkiem lub bez |
Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich bez warstw kryjących (płyty spadkowe); z warstwą ze specjalnej włókniny (płyty płaskie) |
Rodzaj płyt |
płyty płaskie lub spadkowe |
Wymiary płyt | 600 x 600 mm płaskie lub ze spadkiem na górnej powierzchni |
Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501 B2 wg DIN 4102-1 |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥150 kPa (≥0,15 N/mm2) |
Współczynnik przewodzenia ciepła (D) | 0,028 (płyty płaskie <80 mm) 0,027 (płyty płaskie ≥80 mm) |
Współczynnik przewodzenia ciepła(EU) | 0,027 (płyty płaskie <80 mm) 0,026 (płyty płaskie 80 – <120 mm) 0,025 (płyty płaskie ≥120 mm) |
Indeks PIR | >250 |
Typ zastosowania | DAA ds DAA dh; DEO dh |
Grubość | Pow. / opak. | Nr artykułu |
100 mm | 3,60 m2 | 4840 0100 |
120 mm | 2,88 m2 | 4840 0120 |
140 mm | 2,16 m2 | 4840 0140 |
160 mm | 2,16 m2 | 4840 0160 |
płyty spadkowe | 9612 0040 |
płyty koszowe (600 x 600 mm) | 9612 3040 |
płyty kalenicowe (600 x 600 mm) | 9612 5040 |
Samoprzylepna papa podkładowa ze specjalnego bitumu elastomerowego z zakładem przemiennym: klejenie na zimno w obszarze zgrzewu oraz w środkowym obszarze arkusza, lub na zimno w środku i palnikiem na zakładach wzdłużnych i poprzecznych. Wybór sposobu montażu może być dokonany na miejscu budowy i ulegać zmianom.
Opis produktu | elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakładem przemiennym |
Sposób montażu | klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) |
Powierzchnia górna | folia |
Powierzchnia dolna | folia ściągana, masa samoprzylepna |
Wkładka nośna | welon szklany i siatka szklana |
Długość | 7,5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 3 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-25 °C górna ≤-30 °C dolna |
Odporność na działanie podwyższonych temperatur | ≥+100 °C |
Siła zrywająca | ≥1000 N/50 mm |
Wydłużenie | ≥2 % |
Typ zastosowania | DU/E1 PYE KTP KSP 3 |
Numer artykułu | 1606 0000 |
Opis produktu | elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zakładem przemiennym i warstwą wyrównującą ciśnienie pary wodnej |
Sposób montażu | klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) |
Powierzchnia górna | folia |
Powierzchnia dolna | wielokrotnie perforowana folia ściągana, masa samoprzylepna |
Wkładka nośna | welon szklany i siatka szklana |
Długość | 7,5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 3 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-25 °C górna ≤-30 °C dolna |
Wytrzymałość na działanie podwyższonych temperatur | ≥+100 °C |
Siła zrywająca | ≥1000 N/50 mm |
Wydłużenie | ≥2 % |
Typ zastosowania | DU/E1 PYE KTP KSP 3 |
Numer artykułu | 1617 0000 |
Opis produktu | szybkozgrzewalna papa elastomerobitumiczna |
Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
Powierzchnia górna | laminowana włókniną i piaskowana |
Powierzchnia dolna | folia, pasma THERM |
Wkładka nośna | tkanina poliestrowa i welon szklany 180 g/m² |
Długość | 7,5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 4,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-30 °C |
Odporność na działanie podwyższonych temperatur | ≥+100 °C |
Siła zrywająca | ≥1000 N/50 mm |
Wydłużenie | ≥20 % |
Typ zastosowania | DU/E1 PYE KTG S4 |
Numer artykułu | 1633 0000 |
Opis produktu | elastomerobitumiczna papa zgrzewalna |
Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
Powierzchnia górna | talkowana |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | tkanina szklana 200 g/m² |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 4 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-30 °C |
Odporność na działanie podwyższonych temperatur | ≥+110 °C |
Siła zrywająca | ≥1200 N/50 mm |
Wydłużenie | ≥2 % |
Typ zastosowania | DU/E1 PYE G 200 S4 |
Numer artykułu | 1740 0000 |
Opis produktu | polimerobitumiczna papa zgrzewalna |
Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 300 g/m2 |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 5,2 mm |
Giętkość w niskiej tempetaturze | -25 górna -40 dolna |
Odporność na działanie wysokich temperatur | +150 górna +120 dolna |
Maksymalna siła rozciągająca | 1450 N/50 mm |
Wydłużenie | 23 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE KTP 300 S5 |
Numer artykułu | 1716 0000 (granitowo-czarna) 1717 0000 (zielono-biała) |
Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna najwyższej klasy.
Opis produktu | polimerobitumiczna papa zgrzewalna |
Sposób montażu | zgrzewanie |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 250 g/m2 |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 5,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-36 °C |
Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur | ≥+120 °C |
Siła zrywająca | 1000 N/50 mm |
Wydłużenie | 45 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE PV 200 S5 |
Numer artykułu | 1718 0000 (granitowo-czarna)
1719 0000 (brąz jesienny) 1721 2000 (łupek naturalny) 1722 0000 (łupek czerwony) |
Opis | polimerobitumiczna zgrzewalna papa z wkładką nośną odporną na przenikanie korzeni wg wytycznych FLL |
Sposób montażu | zgrzewanie |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 300 g/m2 |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 5,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | -25 górna -40 dolna |
Odporność na działanie wysokich temperatur | +150 górna +120 dolna |
Maksymalna siła rozciągająca | 1450 N/50 mm |
Wydłużenie | 23 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE KTP 300 S5 |
Numer artykułu | 1715 0000 (zielono-biała) |
Opis produktu | elastomerobitumiczna zgrzewalna papa odporna na przenikanie korzeni wg wytycznych FLL |
Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 250 g/m2 |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 5,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-36 °C |
Odporność na działanie wysokich temperatur | ≥+120 °C |
Maksymalna siła rozciągająca | 1000 N/50 mm |
Wydłużenie | 45 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE PV 200 S5 |
Numer artykułu | 1724 0000 (łupek zielony) |
Opis produktu | elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zakładem zgrzewalnym |
Sposób montażu | klejenie na zimno, zgrzewanie na zakładach |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia ściągana, masa samoprzylepna + zakład zgrzewalny |
Wkładka nośna | siatka szklana |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 4,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-30 °C |
Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur | ≥+100 °C |
Siła zrywająca | ≥1000 N/50 mm |
Wydłużenie | ≥2 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE KTG KSP 4 |
Numer artykułu | 1618 2000 (łupek naturalny) |
Opis produktu | elastomerobitumiczna papa do jednowarstwowych pokryć dachowych |
Sposób montażu | mocowanie mechaniczne, zgrzewanie na zakładach |
Powierzchnia górna | łupek |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | specjalna włóknina poliestrowa |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1,1 m |
Grubość | 5,2 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-36 °C |
Odporność na działanie wysokich temperatur | ≥+120 °C |
Siła zrywająca | 1000 N/50 mm |
Wydłużenie | 45 % |
Typ zastosowania | DO/E1 PYE KTG 5 |
Numer artykułu | 1731 0000 (łupek czerwony) 1732 2000 (łupek naturalny) 1733 0000 (łupek zielono-biały) |
Samoprzylepna papa paroizolacyjna ze specjalnego bitumu elastomerowego z zakładem przemiennym: klejenie na zimno w obszarze zgrzewu oraz w środkowym obszarze arkusza, lub na zimno w środku i palnikiem na zakładach wzdłużnych i poprzecznych. Wybór sposobu montażu może być dokonany na miejscu budowy i ulegać zmianom.
Opis produktu | elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakładem przemiennym |
Sposób montażu | klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) |
Powierzchnia górna | specjalna folia aluminiowa |
Powierzchnia dolna | perforowana folia ściągana, masa samoprzylepna |
Wkładka nośna | kombinacja aluminium i poliestru + wkładka szklana |
Długość | 15 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 1,5 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-30 °C |
Odporność na działanie wysokich temperatur | ≥+100 °C |
Maksymalna siła rozciągająca (N/ 50 mm): |
≥400 |
Wydłużenie | ≥4 % |
Przenikalność pary wodnej (m): | ≥ 1500 |
Numer artykułu | 1619 0000 |
Samoprzylepna papa paroizolacyjna przeznaczona do stosowania na blachę trapezową. Dolna warstwa jest samoprzylepna , ale daje również możliwość zgrzewania na zakładach. Górna warstwa wyposażona w pasma THERM które przyspieszają i ułatwiają montaż termoizolacji.
Opis produktu | elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z górnymi pasmami THERM |
Sposób montażu | samoprzylepna, możliwość zgrzewania na zakładach |
Powierzchnia górna | folia, pasma THERM |
Powierzchnia dolna | perforowana folia ściągana, masa samoprzylepna |
Wkładka nośna | kombinacja aluminium i poliestru + wkładka szklana |
Długość | 7,5 m |
Szerokość | 1,08 m |
Grubość | 4 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-25°C |
Odporność na działanie wysokich temperatur | ≥+70°C |
Maksymalna siła rozciągająca (N/ 50 mm): |
≥400 |
Wydłużenie | ≥2 % |
Przenikalność pary wodnej (m): | ≥ 1500 |
Numer artykułu | 1661 0000 |
Samozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obu stron wyposażona w pasma THERM. Znacząco ułatwia to i przyspiesza montaż papy która najpierw po krótkim podgrzaniu doskonale przylega do zagruntowanego podłoża a następnie również po krótkim podgrzaniu wierzchnich pasm THERM pozwala na zamontowanie termoizolacji bez konieczności użycia dodatkowego kleju.
Opis produktu | szybkozgrzewalna papa paroizolacyjna z obustronnymi pasmami THERM |
Sposób montażu | papa zgrzewalna |
Powierzchnia górna | folia, pasma THERM |
Powierzchnia dolna | folia, pasma THERM |
Wkładka nośna | kombinacja aluminium i poliestru + wkładka szklana |
Długość | 7,5 m |
Szerokość | 1,08 m |
Grubość | 4 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-10°C |
Odporność na działanie wysokich temperatur | ≥+70°C |
Maksymalna siła rozciągająca (N/ 50 mm): |
≥400 |
Wydłużenie | ≥2 % |
Przenikalność pary wodnej (m): | ≥ 1500 |
Numer artykułu | 1630 0000 |
ABITO Sp.J. jest przedsiębiorstwem handlowo-usługowym powstałym w 1997 roku.
Dzięki zdobytej wiedzy jesteśmy w stanie sprostać klientom o najbardziej wyrafinowanych gustach.
Nasza oferta zawiera produkty najwyższej jakości renomowanych producentów zagranicznych i krajowych o marce znanej nie tylko w Europie.
Nasze ekipy fachowców są w stanie zbudować lub zmodernizować każdy dach tak, aby był piękny, trwały i zadziwiał swoim wyglądem.
Abito, jako doświadczona firma handlowa zaprasza do zapoznania się z jej ofertą oraz kontaktu z przedstawicielem, który w sposób fachowy doradzi jak najlepiej wykorzystać Państwa zasoby przeznaczone na budowę dachu bądź zmianę pokrycia dachowego.
Dane rejestrowe firmy:
"ABITO" J. Dereń M. Dereń Sp. J.
ul. Wroniarka 16, 32-005 Niepołomice
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr rachunku pl - Alior Bank S.A.
74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w Euro Alior Bank S.A.
SWIFT ALBPPLPW
59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Jest to zupełnie nowe urządzenie ultra lekkie, aluminiowe zbudowane na podstawie najnowszych technologi Firmy Klaas.
Głównie dedykowany do współpracy z brygadami ciesielsko-dekarskimi, ale wykorzystywany także do podnoszenia na wysokie dachy jednostek wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, solarów i innych materiałów i urządzeń.
Z powodu niedużej wagi łatwiej jest uzyskać zezwolenie na wjazd i pracę w ścisłym centrum miast, czyli dla nas to Kraków.
Maksymalny udźwig według podanego diagramu udźwigów.
Wyposażony także w samopoziomujący się kosz roboczy, który sterowany jest przez operatora z kosza.
Wysięg pracy kosza według podanego diagramu.
W przypadku zlecenia wynajmu naszego żurawia prosimy o sprawdzenie czy na miejsce wykonywania usługi możliwy jest dojazd pojadem o masie 8 ton bez zezwolenia.
Jeżeli wystepują ogranicznia, uzyskanie stosownych zgód pozostaje po stronie usługobiorcy.
wynajem żurawia - Stanisław Marta - 605 06 20 20
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych